Nr. | Navn | Kommune | Omsetning 2011 | Omsetning 2012 | Omsetningsendring | Resultat før skatt 2011 | Resultat før skatt 2012 | Resultatendring |
1 | KONGSBERG GRUPPEN ASA | Kongsberg | 15 128 000 | 15 652 000 | 524 000 | 2 008 000 | 1 831 000 | -177 000 |
2 | FMC KONGSBERG SUBSEA AS | Kongsberg | 9 186 907 | 10 161 176 | 974 269 | 847 345 | 568 059 | -279 286 |
3 | VESTRE VIKEN HF | Drammen | 6 499 498 | 7 007 812 | 508 314 | -220 354 | -40 097 | 180 257 |
4 | TRAVEL RETAIL NORWAY AS | Nedre Eiker | 3 833 304 | 4 125 166 | 291 862 | 316 464 | 330 387 | 13 923 |
5 | NG KIWI OSLO AKERSHUS AS | Lier | 3 728 689 | 3 981 494 | 252 805 | 174 083 | 203 417 | 29 334 |
6 | VALIDUS AS | Nedre Eiker | 3 960 013 | 3 924 030 | -35 983 | 158 302 | 151 851 | -6 451 |
7 | STYKKET HOLDING AS | Nedre Eiker | 3 960 013 | 3 924 030 | -35 983 | 150 113 | 149 317 | -796 |
8 | TOYOTA NORGE AS | Drammen | 4 123 974 | 3 917 776 | -206 198 | 144 969 | 116 744 | -28 225 |
9 | ELTEK ASA | Drammen | 3 565 100 | 3 489 300 | -75 800 | 155 300 | 415 100 | 259 800 |
10 | ASKO DRAMMEN AS | Lier | 3 179 513 | 3 386 146 | 206 633 | 70 171 | 67 040 | -3 131 |
11 | BILTEMA NORGE AS | Lier | 2 070 965 | 2 231 869 | 160 904 | 68 448 | 108 127 | 39 679 |
12 | DRESSER-RAND AS | Kongsberg | 1 762 099 | 2 110 700 | 348 601 | 205 147 | 183 335 | -21 812 |
13 | NG KIWI BUSKERUD AS | Lier | 1 722 810 | 1 958 494 | 235 684 | 79 587 | 95 779 | 16 192 |
14 | NG KIWI ROGALAND AS | Lier | 1 685 295 | 1 846 382 | 161 087 | 74 305 | 95 820 | 21 515 |
15 | ELTEK AS | Drammen | 1 434 103 | 1 699 115 | 265 012 | 37 786 | 226 865 | 189 079 |
16 | NG KIWI VEST AS | Lier | 1 493 630 | 1 673 050 | 179 420 | 53 759 | 74 611 | 20 852 |
17 | SH INVEST AS | Drammen | 1 635 085 | 1 615 274 | -19 811 | 100 432 | 49 077 | -51 355 |
18 | RUTEBILEIERNES STANDARDISERINGSAKSJESELSKAP | Drammen | 1 538 004 | 1 519 266 | -18 738 | 105 263 | 45 220 | -60 043 |
19 | ALBERT KR HÆHRE AS | Modum | 1 064 159 | 1 454 974 | 390 815 | 25 497 | 98 168 | 72 671 |
20 | NG KIWI ØST AS | Lier | 1 332 293 | 1 442 356 | 110 063 | 62 818 | 70 146 | 7 328 |
21 | SPAREBANKEN ØST | Øvre Eiker | 1 317 900 | 1 398 800 | 80 900 | 210 500 | 362 100 | 151 600 |
22 | ENERGISELSKAPET BUSKERUD AS | Drammen | 1 887 235 | 1 348 484 | -538 751 | 533 749 | 361 029 | -172 720 |
23 | NG KIWI VESTFOLD TELEMARK AS | Lier | 1 160 696 | 1 328 927 | 168 231 | 38 881 | 51 621 | 12 740 |
24 | VIKEN SKOG SA | Ringerike | 1 387 118 | 1 267 135 | -119 983 | -96 943 | 112 071 | 209 014 |
25 | DRAKA NORSK KABEL AS | Drammen | 990 602 | 1 212 135 | 221 533 | -20 931 | 30 922 | 51 853 |
*26 | GKN AEROSPACE NORWAY AS | Kongsberg | 1 168 408 | 1 184 091 | 15 683 | -36 830 | -31 571 | 5 259 |
27 | SÖDRA CELL TOFTE AS | Hurum | 1 439 766 | 1 179 692 | -260 074 | 16 513 | -379 075 | -395 588 |
28 | NG KIWI AGDER AS | Lier | 1 081 148 | 1 171 761 | 90 613 | 35 840 | 53 347 | 17 507 |
29 | SPAREBANK1 BUSKERUD-VESTFOLD | Kongsberg | 1 116 733 | 1 157 988 | 41 255 | 128 285 | 252 983 | 124 698 |
30 | MOELSA INDUSTRIER AS | Lier | 1 071 817 | 1 093 773 | 21 956 | -8 798 | 8 118 | 16 916 |
31 | PROTAN AS | Lier | 1 035 993 | 1 060 911 | 24 918 | -11 668 | 9 347 | 21 015 |
32 | KONGSBERG AUTOMOTIVE AS | Kongsberg | 1 086 250 | 976 002 | -110 248 | 42 064 | 35 093 | -6 971 |
33 | NORDISK TEKSTIL HOLDING AS | Drammen | 932 387 | 927 919 | -4 468 | 66 751 | 61 495 | -5 256 |
34 | KID INTERIØR AS | Drammen | 932 229 | 927 910 | -4 319 | 124 404 | 118 700 | -5 704 |
35 | NG KIWI MIDT-NORGE AS | Lier | 641 852 | 895 279 | 253 427 | -18 565 | -11 343 | 7 222 |
36 | OTRA NORGE AS | Drammen | 898 279 | 887 544 | -10 735 | 8 086 | -4 859 | -12 945 |
37 | RUNE ISACHSEN HOLDING AS | Øvre Eiker | 812 747 | 881 928 | 69 181 | 32 847 | 40 525 | 7 678 |
38 | NYNAS AS | Drammen | 893 021 | 880 827 | -12 194 | 25 842 | 19 243 | -6 599 |
39 | HELLIK TEIGEN AS | Øvre Eiker | 800 754 | 879 475 | 78 721 | 110 853 | 93 801 | -17 052 |
40 | RING TORE TEIGEN HOLDING AS | Øvre Eiker | 800 754 | 879 475 | 78 721 | 110 906 | 93 867 | -17 039 |
41 | ALBJERK HOLDING AS | Drammen | 879 312 | 878 811 | -501 | 16 362 | 22 463 | 6 101 |
42 | BERMINGRUD HOLDING AS | Nedre Eiker | 570 075 | 877 281 | 307 206 | -24 085 | 20 737 | 44 822 |
43 | ISACHSEN GRUPPEN AS | Nedre Eiker | 804 188 | 873 382 | 69 194 | 27 443 | 32 754 | 5 311 |
44 | SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND | Ringerike | 863 723 | 867 345 | 3 622 | 194 050 | 221 602 | 27 552 |
45 | OLJE OG ENERGI SENTERET AS | Øvre Eiker | 791 123 | 840 541 | 49 418 | 8 375 | 5 431 | -2 944 |
46 | MESTER GRØNN AS | Lier | 760 270 | 814 959 | 54 689 | 24 491 | -14 207 | -38 698 |
47 | TOYOTA KREDITBANK GMBH NUF | Drammen | 473 947 | 813 755 | 339 808 | 64 669 | 125 400 | 60 731 |
48 | COOP ØSTAFJELLS SA | Ringerike | 837 080 | 811 386 | -25 694 | 1 532 | -1 621 | -3 153 |
49 | ORICA NORWAY AS | Lier | 636 060 | 800 291 | 164 231 | 133 137 | 122 652 | -10 485 |
*50 | IMTECH RØR AS | Lier | 761 841 | 776 046 | 14 205 | 34 875 | 41 542 | 6 667 |
51 | JACOBSEN ELEKTRO HOLDING AS | Lier | 1 003 735 | 774 606 | -229 129 | 135 | -12 045 | -12 180 |
52 | BECOTEK METAL GROUP AS | Modum | 889 369 | 760 075 | -129 294 | 12 607 | 6 634 | -5 973 |
53 | PETT KJEDE OG SERVICEKONTOR AS | Lier | 794 282 | 756 624 | -37 658 | 6 311 | 4 005 | -2 306 |
54 | KIWI NORGE AS | Lier | 689 503 | 751 922 | 62 419 | 47 214 | 50 889 | 3 675 |
55 | TRAFO HOLDING AS | Øvre Eiker | 251 024 | 742 576 | 491 552 | -6 327 | 28 377 | 34 704 |
56 | NORATEL HOLDING AS | Øvre Eiker | 726 032 | 742 538 | 16 506 | 32 700 | 68 178 | 35 478 |
57 | TRONRUD GRUPPEN KONSERN AS | Ringerike | 664 293 | 687 654 | 23 361 | 5 165 | 19 026 | 13 861 |
58 | NG KIWI MØRE AS | Lier | 604 157 | 663 459 | 59 302 | 6 843 | 15 046 | 8 203 |
59 | OSLOFJORDMAT AS | Lier | 549 285 | 654 489 | 105 204 | 18 861 | 25 771 | 6 910 |
60 | ULOBA SA | Drammen | 705 397 | 645 784 | -59 613 | 6 683 | -15 604 | -22 287 |
61 | BERGANS FRITID AS | Øvre Eiker | 698 264 | 634 900 | -63 364 | 68 643 | 5 391 | -63 252 |
62 | NETTBUSS DRAMMEN AS | Drammen | 568 043 | 633 631 | 65 588 | 5 038 | 53 062 | 48 024 |
63 | ELOPAK AS | Røyken | 354 550 | 626 944 | 272 394 | 60 492 | 124 303 | 63 811 |
64 | EB NETT AS | Kongsberg | 818 233 | 625 337 | -192 896 | 58 239 | 54 525 | -3 714 |
65 | TRONRUD GRUPPEN AS | Ringerike | 644 780 | 621 798 | -22 982 | 8 838 | -3 955 | -12 793 |
66 | VARDAR AS | Drammen | 344 664 | 616 634 | 271 970 | 201 679 | 220 728 | 19 049 |
67 | NETTBUSS SØR AS | Drammen | 643 934 | 614 979 | -28 955 | 33 819 | -14 329 | -48 148 |
68 | BAMA INDUSTRI AS | Lier | 554 292 | 582 925 | 28 633 | 52 608 | 64 551 | 11 943 |
69 | LOE HOLDING AS | Nedre Eiker | 516 094 | 579 431 | 63 337 | 24 752 | 71 721 | 46 969 |
70 | TEKNISK SERVICE AS | Lier | 512 570 | 574 506 | 61 936 | 41 435 | 48 426 | 6 991 |
71 | VEGFINANS AS | Drammen | 7 001 | 550 024 | 543 023 | 0 | -361 | -361 |
72 | VESTRE VIKEN PENSJONSKASSE | Drammen | 364 337 | 548 724 | 184 387 | 0 | 6 948 | 6 948 |
73 | SÖDRA SKOG AS | Lier | 625 146 | 548 678 | -76 468 | 4 032 | 3 107 | -925 |
74 | TRELLEBORG OFFSHORE NORWAY AS | Nedre Eiker | 455 441 | 537 517 | 82 076 | 17 466 | 3 829 | -13 637 |
75 | AXEL ANDERSEN HOLDING AS | Drammen | 461 844 | 526 171 | 64 327 | 18 261 | 23 829 | 5 568 |
76 | AXEL ANDERSEN AS | Drammen | 461 760 | 524 988 | 63 228 | 17 086 | 21 228 | 4 142 |
77 | BAUHAUS NORGE KS | Lier | 495 907 | 507 858 | 11 951 | -11 175 | 10 923 | 22 098 |
78 | JACOBSEN ELEKTRO AS | Lier | 531 930 | 505 310 | -26 620 | 44 137 | -43 101 | -87 238 |
79 | STRØM GUNDERSEN AS | Nedre Eiker | 542 417 | 497 046 | -45 371 | 66 067 | 72 898 | 6 831 |
80 | DRAMMEN K. PENSJONSKASSE | Drammen | 292 475 | 486 964 | 194 489 | 19 155 | 81 981 | 62 826 |
81 | TRONRUD HOLDING AS | Ringerike | 299 673 | 484 043 | 184 370 | 14 460 | 1 434 | -13 026 |
82 | BUSKERUD KOLLEKTIVTRAFIKK AS | Drammen | 401 450 | 464 865 | 63 415 | -4 955 | -3 711 | 1 244 |
83 | HTS HANS TORGERSEN & SØNN AS | Krødsherad | 477 299 | 444 643 | -32 656 | 13 676 | 9 452 | -4 224 |
84 | NOPCO HOLDING AS | Drammen | 462 299 | 440 673 | -21 626 | -17 280 | -13 638 | 3 642 |
85 | COOPER CROUSE-HINDS AS | Lier | 348 817 | 439 473 | 90 656 | 33 447 | 17 585 | -15 862 |
86 | AASHEIM HOLDING AS | Nedre Eiker | 351 851 | 438 828 | 86 977 | 18 731 | 31 388 | 12 657 |
87 | Frukt-Grønt Spesialisten A/S | Lier | 440 952 | 432 279 | -8 673 | 17 427 | 12 933 | -4 494 |
88 | AS OBAS | Drammen | 250 131 | 429 700 | 179 569 | 30 167 | 28 986 | -1 181 |
89 | NG KIWI ROMSDAL OG NORDMØRE AS | Lier | 391 823 | 426 178 | 34 355 | -3 011 | 7 775 | 10 786 |
90 | RINGERIKS KRAFT AS | Ringerike | 474 312 | 418 818 | -55 494 | 38 966 | 45 582 | 6 616 |
91 | ENEAS HOLDING AS | Drammen | 452 095 | 408 517 | -43 578 | -2 598 | -14 023 | -11 425 |
92 | SMURFIT KAPPA NORPAPP AS | Ringerike | 441 023 | 404 822 | -36 201 | 13 521 | 3 261 | -10 260 |
93 | DANVIK INVEST AS | Drammen | 388 840 | 388 696 | -144 | 24 580 | 24 345 | -235 |
94 | Erling Sande A/S | Drammen | 387 035 | 386 829 | -206 | 24 712 | 22 772 | -1 940 |
95 | FOLLUM EIENDOM AS | Ringerike | 713 175 | 386 016 | -327 159 | -445 494 | 110 594 | 556 088 |
96 | TRYSILHUSGRUPPEN AS | Drammen | 286 885 | 385 890 | 99 005 | 23 636 | 29 509 | 5 873 |
97 | KLEVENBERG SHIPPING CENTER AS | Drammen | 358 582 | 370 904 | 12 322 | 7 171 | 3 579 | -3 592 |
98 | ST HOLDING AS | Drammen | 358 582 | 370 904 | 12 322 | 6 712 | 2 774 | -3 938 |
99 | HUNDSEM INVEST AS | Ringerike | 368 357 | 366 945 | -1 412 | 31 496 | 22 803 | -8 693 |
100 | AUTOLINK AS | Drammen | 355 185 | 366 352 | 11 167 | 20 622 | 9 240 | -11 382 |
SUM | 126 515 887 | 133 793 730 | 7 277 843 | 7 096 820 | 8 042 754 | 945 934 | ||
Endring i % | 5,75 | 13,33 | ||||||
Alle tall i 1000 kr. | ||||||||
Levert av Proff Forvalt | ||||||||
*Volvo Aero Norge skiftet navn til GKN Aerospace Norway AS | ||||||||
NVS skiftet navn til Imtech Rør | ||||||||
De 100 største bedriftene
Artikkelen er over 8 år gammel
Kongsberg topper lista.