Saken ble først publisert i mars, men er trukket frem til glede for nye lesere.
I løpet av våren og sommeren 2017 skal Buskerud fylkeskommune bruke 90 millioner kroner på å legge nytt dekke på fylkesveiene.
– Så fort temperaturen tillater det så legges det ny asfalt, sier Gro Solberg, samferdselssjef i fylkeskommunen i en pressemelding.
Fylkeskommunen har ansvar for 1800 km med veier i Buskerud, og det er fylkeskommunen selv som velger hvilke tiltak som skal gjøres på disse – og når.
– Det blir 110 kilometer med ny asfalt på fylkesveiene, sier Olav Skinnes (Sp), leder av hovedutvalget for samferdselssektoren.
I Kongsberg og Numedal får Flesberg flest kilometer med ny asfalt – over 15 kilometer. Her skal det asfalteres en strekning på fylkesvei 40 (Bjørnsrud-Fossanåsen) ved fylkesgrensa mot Rollag, nesten fire kilometer, i tillegg til fem kilometer på fylkesvei 63 i Lyngdal, (Letmolia-Lyngdal) og fem kilometer på Vestsida, fv. 98, fra Torskjestryken-Vabekk.
I Kongsberg blir det ny asfalt på fylkesvei 40 fra Kongsberghallen mot Stengelsrud (2,2 km), 1,5 km i Efteløt, og to strekninger på Vestsideveien (fv. 81) fra Hvittingfoss mot Passebekk og en strekning med asfaltering og forarbeide ifra Berg skole mot Sagvolden.
Se oversikt over asfaltplanene nederst i saken!
PLANER FOR ASFALTERING FYLKESVEIER 2017
Kommune | Veinr. | Ant. meter | Strekning |
ØVRE EIKER | 53 | 500 | LANGEBRU - ELEKTROVEIEN |
ØVRE EIKER | 61 | 1 695 | SKJØL X E134 - SEMSMOEN |
ØVRE EIKER | 62 | 1 300 | BURUD - BURUD |
ØVRE EIKER | 70 | 3 200 | FISKUM X FV - EIKERNSUND BRU |
ØVRE EIKER | 73 | 1 990 | TORESPÆREN - SKARRAGATA |
ØVRE EIKER | 35 | 5 975 | TRYTERUD - BREKKESKÅKA X FV70 |
MODUM | 284 | 451 | XFv 145 - VIKERSUND BRU |
MODUM | 287 | 260 | LILLEÅS - STASJONSHAUGEN *) |
SIGDAL | 287 | 977 | NERSTAD - NERSTAD *) |
SIGDAL | 287 | 30 | PRESTFOSS - PRESTFOSS *) |
SIGDAL | 287 | 736 | NEDRE ENGER - NEDRE EGGEDAL *) |
KRØDSHERAD | 193 | 500 | KORSET X R7 - PUKKVERKET |
DRAMMEN | 283 | 1 037 | X FV42 - VÅRVEIEN |
DRAMMEN | 283 | 1 037 | X FV42 - VÅRVEIEN |
DRAMMEN | 283 | 1 037 | X FV42 - VÅRVEIEN |
DRAMMEN | 283 | 893 | BRAGERNESTUNNELEN - X FV 37 |
DRAMMEN | 283 | 893 | BRAGERNESTUNNELEN - X FV 37 |
DRAMMEN | 283 | 893 | BRAGERNESTUNNELEN - X FV 37 |
DRAMMEN | 283 | 893 | BRAGERNESTUNNELEN - X FV 37 |
DRAMMEN | 283 | 1 037 | X FV42 - VÅRVEIEN |
DRAMMEN | 28 | 75 | RUNDKJØRING, THOENHJØRNET |
DRAMMEN | 30 | 815 | SOLUMSTRAND X319 - SOLUM XF31 |
FLESBERG | 40 | 3 995 | BJØRNSRUD - FOSSANÅSEN |
FLESBERG | 63 | 4 949 | LETMOLIA - LYNGDAL |
FLESBERG | 134 | 396 | LAMPELAND X R40 - X SKARTUMLIA |
FLESBERG | 98 | 5 760 | TORSKJESTRYKEN - VABEKK |
FLÅ | 120 | 5 270 | LANGEDRAG - HALLANDSÅNE |
HEMSEDAL | 231 | 4 080 | VANNEVIK - AVKJ. ULSÅKSTØLEN |
HOL | 252 | 3 510 | DAGALI X40 - DAGALI FLYPLASS |
HOL | 50 | 1 771 | HOL SENTRUM - HOVSFJORDEN |
HURUM | 3 | 1 350 | SELVIK - SELVIK |
HURUM | 281 | 3 464 | FILTVEDT - FILTVEDT SKOLE |
KONGSBERG | 40 | 2 226 | KONGSBERGHALLEN - STENGELSRUD X37 |
KONGSBERG | 40 | 1 590 | EFTELØT BRU - EFTELØT |
KONGSBERG | 81 | 1 700 | HVF. BRU - X F40 |
KONGSBERG | 81 | 1 650 | ÅSEN - OMHOLT |
KONGSBERG | 85 | 685 | BERG X F84 - SAGVOLDEN |
LIER | 23 | 997 | GRETTE - HEGGTOPPEN X285 |
LIER | 284 | 1 666 | ENGER X FV285 - X FV20 |
LIER | 285 | 2 130 | TOVERUD - SKARET |
NEDRE EIKER | 36 | 1 205 | ORKIDEHØGDA - MJØNDALEN SØ XF35 |
NES | 214 | 6 280 | RUKKE - SYNSTEVATN |
NORE OG UVDAL | 120 | 4 605 | RÅGRENDI - TUNHOVDDAMMEN |
NORE OG UVDAL | 40 | 1 686 | KRAVIK - KJØNNTVEDT |
RINGERIKE | 35 | 85 | HØNEFOSS STASJON - OVERGANGSBRU VEIEN *) |
RINGERIKE | 35 | 1 130 | KVERNBERGSUND BRU - AKA *) |
RINGERIKE | 172 | 1 040 | BANGS VEI X - KILEMOEN |
RINGERIKE | 172 | 2 770 | JØRGENSPLASS - HALSTENRUD |
RINGERIKE | 180 | 1 870 | HVALSHAGEN - VIUL |
RØYKEN | 6 | 4 440 | MORBERGTOPPEN - RAMTON |
RØYKEN | 165 | 2 642 | BJØRNSTAD - KRYSS RV167 |
VEGGLI | 40 | 1 749 | VEGGLI - VEGGLI BRU |
ÅL | 240 | 1 863 | LIEN LANDBRUKSSKOLE - GRANDOKKEN |
ÅL | 246 | 2 396 | HOLTO - HOLU |
Rollag | VEGGLI - VEGGLI BRU | 1 749 m |
Rollag | BJØRNSRUD - FOSSANÅSEN | 3 995 m |
Kart over asfaltlegging i Buskerud 2017: