Se Birken direkte på laagendalsposten.no
Birkebeinerrittet er landets største sykkelritt. Du kan se folkefesten direkte på laagendalsposten.no lørdag.
Det er Birken AS som besitter rettighetene til Birkebeinerrittet. Birken-arrangørene har nå inngått et samarbeid med Amedia som gir konsernet eksklusive rettigheter til å sende årets Birkebeinerritt direkte. Det betyr at du 31. august kan se folkefesten fra Rena til Lillehammer direkte hos Drammens Tidende, Nettavisen og 71 andre lokalaviser rundt om i det norske land.
I fjor syklet i alt 10.000 mennesker de 86 kilometerne over fjellet.
– Birkebeinerrittet er et av de mest prestisjefylte sykkelarrangementene i Norge, og vi er både stolte og glade når vi får muligheten til å vise det i våre abonnenter. Rittet har bred deltakelse fra hele landet. Erfaringsmessig er det stor interesse for slikt innhold i våre aviser. Det er den viktigste grunnen til at vi inngikk avtalen om å sende rittet, sier Helge Birkelund som er direktør for sportsutvikling i Amedia.
(Saken fortsetter under bildet)
Birken-arrangørene er godt fornøyd med å ha landet avtalen med Amedia, som er landets største formidler av direktesendt sport.
– Vi legger i år mer ressurser, både teknisk og redaksjonelt, i produksjonen av Birken TV, og er veldig fornøyd med at Amedia ønsker å være distributør. Under sendingen vil seerne via en egen livetracker også kunne følge de deltakerne de ønsker når Norges største terrengritt går av stabelen, sier daglig leder Eirik Torbjørnsen.
Studiosending fra Rena
Sendingen fra Birkebeinerrittet kommer til å vare hele dagen, fra før første rytter starter på Rena 08.00 til eliteklassen for menn er i mål, nærmere ti timer senere.
I sendingen kommer man i tillegg tett på rytterne oppe på fjellet via droner, kameraer på følgemotorsykler og stasjonære kameraer.
Etter studiosending fra startområdet kommer arenaprodusenten til å ta over fra målområdet utenfor Håkons Hall på Lillehammer med speakertjeneste og utegående reportere som intervjuer de som har fullført de 86 kilometerne.
Sendingene starter kl. 07.30 lørdag morgen. Første startende sykler avgårde kl. 08.00
Lokale deltakere
I følge arrangørenes nettside er disse påmeldt fra Buskerud:
Navn - Bosted/klubb - Fylke - Startnummer - Klasse (Basert på Kjønn/Aldersgruppe)
Bekkelid | Ronny E. | FISKUM | BUSKERUD | 3716 | M40 |
Storholt | Erik Andre | FISKUM | BUSKERUD | M40 | |
Vangen | Emil Ravnåsen | FISKUM | BUSKERUD | 521 | MEJ |
Myrvold | John Harry | HVITTINGFOSS | BUSKERUD | 6057 | M65 |
Skaug | Gjermund | HVITTINGFOSS | BUSKERUD | 1656 | M45 |
Akeren | Terje | KONGSBERG | BUSKERUD | 9271 | M55 |
Akselsen | Lars-Petter | KONGSBERG | BUSKERUD | 9177 | M50 |
Andersen | Hans-Petter | KONGSBERG | BUSKERUD | M40 | |
Andersen | Joakim | KONGSBERG | BUSKERUD | 2761 | M20 |
Baugerød | Ola Einbu | KONGSBERG | BUSKERUD | 350 | ME |
Birkenes | Geir | KONGSBERG | BUSKERUD | 5326 | M35 |
Bjørsnøs | Willy | KONGSBERG | BUSKERUD | 3281 | M60 |
Bogen | Roy | KONGSBERG | BUSKERUD | 7092 | M55 |
Bommen | John | KONGSBERG | BUSKERUD | 9503 | M40 |
Bonsak | Arne | KONGSBERG | BUSKERUD | 2378 | M50 |
Bråthen | Knut | KONGSBERG | BUSKERUD | 1775 | M50 |
Cosby | Alex | KONGSBERG | BUSKERUD | 4327 | M40 |
Dammen | Bjørn | KONGSBERG | BUSKERUD | 6218 | M55 |
Descourvieres | Arnaud | KONGSBERG | BUSKERUD | 8631 | M40 |
Elsetrønning | Arne | KONGSBERG | BUSKERUD | 1581 | M50 |
Engebretsen | Hans | KONGSBERG | BUSKERUD | 7763 | M60 |
Grøtberg | Ingvar | KONGSBERG | BUSKERUD | 3964 | M50 |
Hansen | Jan Ivar | KONGSBERG | BUSKERUD | 7550 | M60 |
Hanssen | Knut K. | KONGSBERG | BUSKERUD | 7994 | M45 |
Helleberg | Ola | KONGSBERG | BUSKERUD | 510 | MEJ |
Indgjerd | Tommy | KONGSBERG | BUSKERUD | 7356 | M35 |
Johansen | Hans-Christian Norenberg | KONGSBERG | BUSKERUD | 821 | M45 |
Johansen | Jørn-Vidar | KONGSBERG | BUSKERUD | 1207 | M40 |
leirmo | bjørn | KONGSBERG | BUSKERUD | 4378 | M60 |
Lund | Bjørn Erik | KONGSBERG | BUSKERUD | 9359 | M40 |
Marum | Per | KONGSBERG | BUSKERUD | 2430 | M40 |
Mørk | Tommy | KONGSBERG | BUSKERUD | 1432 | M45 |
Odden | Ole Johnny | KONGSBERG | BUSKERUD | 7830 | M40 |
O'sullivan | John | KONGSBERG | BUSKERUD | 3049 | M45 |
Pedersen | Morten Ole | KONGSBERG | BUSKERUD | 4403 | M55 |
Røen | Arild | KONGSBERG | BUSKERUD | 8721 | M45 |
Røraas | Morten | KONGSBERG | BUSKERUD | 9397 | M40 |
Sauro | Simen | KONGSBERG | BUSKERUD | 2657 | M20 |
Silva | Antonio | KONGSBERG | BUSKERUD | 9608 | M45 |
Simlenes | Terje | KONGSBERG | BUSKERUD | 5431 | M65 |
Simlenes | Tore | KONGSBERG | BUSKERUD | 8286 | M40 |
Skyrudsmoen | Joachim Røsvik | KONGSBERG | BUSKERUD | 9406 | M30 |
Telnes | Torje | KONGSBERG | BUSKERUD | 10069 | M35 |
Toftemo | Knut | KONGSBERG | BUSKERUD | 5890 | M50 |
Torø | Svein-Olav | KONGSBERG | BUSKERUD | 1262 | M50 |
Valla | Kari-Anne Hille | KONGSBERG | BUSKERUD | 9636 | K45 |
Waagen | Hans | KONGSBERG | BUSKERUD | 9640 | M45 |
Bringe | Hellik | LAMPELAND | BUSKERUD | 7963 | M40 |
Hansen | Heidi Klerck | LAMPELAND | BUSKERUD | 9312 | K40 |
Marstein | Henrik | SKOLLENBORG | BUSKERUD | 9127 | M20 |
Spiten | Aleksander | SKOLLENBORG | BUSKERUD | 7184 | M25 |
Tuko | Mariann | SKOLLENBORG | BUSKERUD | 7214 | K40 |
Hansen | Ronny | SVENE | BUSKERUD | 992 | M40 |
Sannes | Asbjørn | SVENE | BUSKERUD | 8054 | M45 |
Vi vil gjerne høre om smått og stort som skjer i Kongsberg og Numedal. Hjelp oss å være overalt!
Kommentarer til denne saken